মডেল | KSF -2 KSF -3 KSF -5 KSF -10 | KSF -20 KSF -30 KSF -50 KSF -100 | KSF -200 KSF -300 KSF -500 KSF -1000 | |||||||||
সর্বোচ্চ লোড মান | 2 এন | 3 এন | 5 এন | 10 এন | 20 এন | 30 এন | 50 এন | 100 এন | 200 এন | 300 এন | 500 এন | 1000 এন |
লোড বিভাগ মান | 0.001 এন | 0.01 এন | 0.1 এন | |||||||||
0.0001 কেজি | 0.001 কেজি | 0.01 কেজি | ||||||||||
ইঙ্গিত | ±0.5% | ±1% | ||||||||||
ইউনি | এন/ (কেএন), কেজি/(মিলিগ্রাম বা টি), পাউন্ড (কেলবস) | |||||||||||
ডেটা | Rs232 নয় গর্ত সকেট | |||||||||||
শক্ | রিচার্জযোগ্য ব্যাটারি, চার্জার (চার্জিং ভোল্টেজ 100v-240v) | |||||||||||
সেন্সর | উচ্চ স্পষ্টতা এস-টাইয়ের বা কলাম সেন্সর (বহিরাগত সেন্সর) | |||||||||||
পরিবেষ্টিত | 5 ডিগ্রী ~ 35 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড | |||||||||||
পরিবহন | -10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ~ 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | |||||||||||
আপেক্ষিক | 15% ~ 80% RH | |||||||||||
কাজের অবস্থা | কোন হাইপোসেন্টার এবং ক্ষয়কারী মাধ্যম নেই |
আপনি ইমেলের মাধ্যমে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার ইমেল ঠিকানা হল admin@hssdtest.com