স্পে
ক্ষম | এন | 10000 |
ক্রমাঙ্কন মান | - | 0.5 ISO 7500-1 অনুযায়ী-ASTM E-4 পূরণ |
অবস্থান | মিটার মিটার | 0.025 |
বল পরিসীমা | এফ এস | 0.2%-100% |
বল | এফ এস | ক্ষমতা/500,000 (একক পরিমাপ পরিসীমা সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় স্কেলিং) |
বল | % | পড়ার 0.5 |
নিয়া | ||
নমুনা | এইচজি | 1000 পর্যন্ত |
বন্ধ লুপ নিয়ন্ত্রণ | এইচজি | 1000 পর্যন্ত |
সফ | ইংরেজি, রাশিয়ান ইত্যাদি সমর্থন করুন | |
লোড | কেএন | ক্ষমতা/500,000 (একক পরিমাপ পরিসীমা সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় স্কেলিং) |
গতি | ||
পরীক্ষার গতি | মিমি/মিনিট | 0.001-500 |
গতি | % | সেট গতির ± 0.5 |
প্রধান | ||
ফ্রেম | - | মেঝে টাইপ ডাবল কলাম/দ্বৈত পরীক্ষা স্থান |
পরীক্ষা প্রস্থ | মিম | 1200 (গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী) |
টাইল | মিম | 1200 * 1200 মিমি টাইল আকার |
ক্রসহেড ভ্রমণ | মিম | 1100 |
সর্বোচ্চ প্রসার্য পরীক্ষা স্থান | মিম | 700 |
সর্বোচ্চ কম্প্রেশন পরীক্ষার স্থান | মিম | 1100 |
বিদ্যুৎ | V/Hz | 230 ভি -50/60 |
আপনি ইমেলের মাধ্যমে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার ইমেল ঠিকানা হল admin@hssdtest.com