মডে | KSU300 | |||||||
স্ট্যা | Din50159-1-2008; ASTM-A1038-2005; JB/T 9377-2010; JJG-654-2013; GBT34205-2017 | |||||||
পরিস | Hv50-1599, HRC20-76, HB76-618, hrb41-100, hrb41-100, HRA61-85.6, Mpa255-2180 | |||||||
পরীক্ষা ত্রুটি | HRC: ± 2HRC; HB: ± 3% HB; এইচভি: ± 3% এইচভি | |||||||
সর্বা অনুমোদিত আপেক্ষিক | স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট ব্লক কঠোরতা | কঠোরতা পরীক্ষক এর সর্বাধিক অনুমোদিত আপেক্ষিক ত্রুটি% | ||||||
এইচভি 10 | এইচভি 5 | এইচভি 2 | এইচভি 1 | এইচভি 0.8 | এইচভি 0.3 | এইচভি 0.1 | ||
< 250 এইচভি | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
250 এইচভি-500 এইচভি | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
> 500 এইচভি-800 এইচভি | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
> 800 এইচভি | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
প্রোব পরীক্ষা বল | 2 কিলোমিটার (ঐচ্ছিক 0.5 কেজি, 1 কেজি, 5 কেজি, 10 কেজি) | |||||||
কাজ | -20 সেন্টিগ্রেড ~ 50 সেন্টিগ্রেড | |||||||
কাজ আর্দ্রতা | <=85% |
আপনি ইমেলের মাধ্যমে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার ইমেল ঠিকানা হল admin@hssdtest.com