| মডে | DWC -40 | DWC -60 | DWC -80 | DWC -100 | |||
| তাপমাত্রা | +30~-40° | +30~-60° | +30~-80° | +30~-100° | |||
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ | ±0.5° | ||||||
| কার্যকর কাজ স্থান | 120 × 120 × 80 মিমি | ||||||
| নমুনা মাত্রা | 10 × 10 × 55 মিমি | ||||||
| নমুনা পরিমাণ | 60 টিরও বেশি | ||||||
| তাপমাত্রা ড্রপ গতি | 30 ° C ~ 0 ° C 1.2 ডিগ্রি সে/মিনিট | 30 ° C ~ 0 ° C 2 ডিগ্রি সেসি/মিনিট | 30 ° C ~ 0 ° C 2 ডিগ্রি সেসি/মিনিট | 30 ° C ~ 0 ° C 2 ডিগ্রি সেসি/মিনিট | |||
| 0 ডিগ্রি সেন্সিয়াল ~ -20 ডিগ্রি সেন্সিয়াল 0.8 ডিগ্রি সেসি/মিনিট | 0 ডিগ্রি সেন্সিয়াল ~ -20 ডিগ্রি সেন্সিয়াল 1.5 ডিগ্রি সে/মিনিট | 0 ডিগ্রি সেন্সিয়াল ~ -20 ডিগ্রি সেন্সিয়াল 1.5 ডিগ্রি সে/মিনিট | 0 ডিগ্রি সেন্সিয়াল ~ -20 ডিগ্রি সেন্সিয়াল 1.5 ডিগ্রি সে/মিনিট | ||||
| -20 ডিগ্রি ~ -40 ডিগ্রি ডিগ্রি 0.5 ডিগ্রি সে/মিনিট | -20 ডিগ্রি ~ -40 ডিগ্রি ডিগ্রি 1.0 ডিগ্রি সেসি/মিনিট | -20 ডিগ্রি ~ -60 ডিগ্রি 1.0 ডিগ্রি সেসি/মিনিট | -20 ডিগ্রি ~ -40 ডিগ্রি ডিগ্রি 1.0 ডিগ্রি সেসি/মিনিট | ||||
| -40 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ~ -60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড 0.7 ডিগ্রি সে/মিনিট | -60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ~ -80 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড 0.7 ডিগ্রি সে/মিনিট | -60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ~ -100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড 0.7 ডিগ্রি সে/মিনিট | |||||
| মাত্রা (মিমি) | 800×510×480 | 800×510×480 | 800×510×480 | 800×510×480 | |||
| হিমায়ন মোড | কম্প্রেসার হিমায়ন | ||||||
| কুলিং | ইথানল বা অন্যান্য অহিমায়িত তরল | ||||||
আপনি ইমেলের মাধ্যমে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার ইমেল ঠিকানা হল admin@hssdtest.com