| মডেল | HSTR-45D |
| ফাংশন | বৈদ্যুতিক |
| কঠোরতা মান ইঙ্গিত | দিয়া ডিসপ্লে |
| মোট পরীক্ষা বল | 15Kgf(147.10N), 30Kgf(294.20N), 45Kgf(441.30N) |
| পরিমাপ পরিসীমা | 70-94HR15N, 67-93HR15T, 42-86HR30N, 29-82HR30T, 20-77HR45N, 10-72HR45T |
| সর্বোচ্চ পরীক্ষার উচ্চতা | 200 মিমি |
| চাপ মাথা কেন্দ্র এবং প্রাচীর মধ্যে দূরত্ব | 130 মিমি |
| কঠোরতা রেজোলিউশন | 0.5HR |
| মাত্রা | 510*230*730 মিমি |
| ওজন | 75 কেজি |
| পাওয়ার সাপ্লাই | AC 220V, 50Hz |
আপনি ইমেলের মাধ্যমে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার ইমেল ঠিকানা হল admin@hssdtest.com