| মডে | এইচস্ট্র-45 সেকেন্ডের |
| ফা | বৈদ |
| কঠোরতা মান নির্দেশ | ডিজিটাল |
| ডেটা | বিল্ট-ইন প্রিন্টার, RS232 |
| মোট পরীক্ষা বল | 15 কেজি (147.10 এন), 30 কেজি (294.20 এন), 45 কেজি (441.30 এন) |
| পরিমাপ | 70-94 ঘর 15 এন, 67-93 ঘর 15 টি, 42-86 ঘর 30 এন, 29-82 ঘণ্টার 30 টি, 20-77 ঘণ্টার 45 এন, 10-72 ঘণ্টার 45 টি |
| সর্বোচ্চ পরীক্ষা উচ্চতা | 210 মিমি |
| চাপ মাথা কেন্দ্র এবং প্রাচীর মধ্যে দূরত্ব | 135 মিমি |
| কঠোরতা | 0.1 ঘন্টা |
| মাত্র | 510*290*730 |
| ওজন | 80 কেজি |
| বিদ্যুৎ | AC 220V, 50Hz |
আপনি ইমেলের মাধ্যমে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার ইমেল ঠিকানা হল admin@hssdtest.com